ImmoNr | 01619-Paket-K-280225 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 01619 |
Ort | Zeithain / Röderau-Bobersen |
Wohnfläche | 493 m² |
Nutzfläche | 590 m² |
Grundstücksgröße | 1.873 m² |
Anzahl Zimmer | 22 |
Anzahl Badezimmer | 10 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 4 |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 550.000 € |
Provision | 7,14 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 01619-Paket-K-280225 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 01619 |
Ort | Zeithain / Röderau-Bobersen | Wohnfläche | 493 m² |
Nutzfläche | 590 m² | Grundstücksgröße | 1.873 m² |
Anzahl Zimmer | 22 | Anzahl Badezimmer | 10 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 4 | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 550.000 € | Provision | 7,14 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.09.2025
Endenergieverbrauch: 138.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 351 - 41 88 55 88
Email: info@immolounge.de
Ihr Team von ImmoLounge GmbH
info@immolounge.de
Tel.: +49 351 - 41 88 55 88
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an.
Angaben mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.